HERE'S HOW WE'RE DOING.
STATEMENT OF FINANCIAL CONDITION
June 30, 2025
| ASSETS | |
|---|---|
| Loans (net) | $870,218,160 |
| Cash | $258,119,186 |
| Investments | $87,846,160 |
| Fixed Assets | $30,934,422 |
| NCUSIF | $10,916,862 |
| Other Assets | $44,215,215 |
| Total Assets | $1,302,250,006 |
| LIABILITIES, EQUITY, AND RETAINED EARNINGS | |
|---|---|
| Liabilities and Member Shares | |
| Accounts and Dividends Payable | $16,778,876 |
| Member Shares | $1,163,280,385 |
| Total Liabilities and Member Shares | $1,180,059,261 |
| Equity | |
| Reserves | - |
| Unrealized Gains/(Losses) Investments | ($9,036,747) |
| Other Comprehensive Income/(Loss) | ($1,555,829) |
| Undivided Earnings | $132,783,320 |
| Total Equity | $122,190,744 |
| Total Liabilities, Equity, and Retained Earnings | $1,302,250,006 |
STATEMENT OF INCOME
| STATEMENT OF INCOME | |
|---|---|
| Interest Income | $31,511,725 |
| Interest and Dividend Expense | $9,927,533 |
| Net Interest Income | $21,584,192 |
| Provision for Loan Losses | $1,702,383 |
| Net Interest Income after Provision for Loan Losses | $19,881,809 |
| Non-Interest Income | $6,623,412 |
| Non-Interest Expense | $18,406,499 |
| Net Income | $8,098,722 |

